Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 35 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 15,6 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 15 |
Скорость перемещения, км/ч | 40 |
Время подъема стрелы, с | 45 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
2
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
110
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 30.7 |
Колесная формула | 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 162/2000 |
Преодолеваемый подъем | 75% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 55 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 145 |
Модель двигателя | Shangchai SC7H220.1G3 |
Форма шин | 20.5 R25 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
10.8-35
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 32 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 930 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 30/35 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 7.15 |
Угол въезда, % | 22 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5500 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 28 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 20/35 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 500 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 7.1 |
Угол съезда, % | 21 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 3000 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 12998 |
Общая высота, мм | 3480 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 395 |
Общая ширина, мм | 2980 |
Колесная база, мм | 3700 |